产品[
Fluke 187/189 数字/模拟多用表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Fluke 187/189 数字/模拟多用表
产品型号:
Fluke 187/189
产品展商:
其它品牌
简单介绍
Fluke 187/189 数字/模拟多用表, 187和189型多用表是那些只是需要*好的多用表的用户*佳选择。这两款智能性多用表具有出众的性能、齐全的功能和令人惊喜的价位。
Fluke 187/189 数字/模拟多用表的详细介绍
Fluke 187/189 数字/模拟多用表 |
 |
技术规格 | 直流电压 | 准确度* | ± (0.025%+5个字) | *大分辨率 | 1 µV | *大 | 1000 V |
| 交流电压 | 准确度* | ± (0.4%+40个字) | *大分辨率 | 1 µV | *大 | 1000 V |
| 直流电流 | 准确度* | ± (0.15%+2个字) | *大分辨率 | 0.01 µA | *大 | 10 A |
| 交流电流 | 准确度* | ± (0.75%+5个字) | *大分辨率 | 0.01 µA | *大 | 10 A |
| 电阻 | 准确度* | ± (0.05%+2个字) | *大分辨率 | 0.01 Ω | *大 | 500 MΩ |
| 电容 | 准确度* | ± (1.0%+5个字) | *大分辨率 | 1 pF | *大 | 50,000 µF |
| 频率 | 准确度* | ± (0.005%+1个字) | *大分辨率 | 0.01 Hz | *大 | 1 MHz |
| 温度 | 准确度* | ± (1.0%+1°C) | *大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -200°C 至 1350°C |
| 电导系数 | 准确度* | ± (1%+10个字) | *大分辨率 | 0.01 nS | *大 | 500 nS |
| dBm 和 dBV | 准确度* | ± 0.1 dB | *大分辨率 | 0.01 dB | 量程 | -52 至 60 dB |
| 注 | |
环境技术指标 | 工作温度 | | 储存温度 | | 湿度(非凝结) | | 0% 至 90% (0 °C - 35 °C) | | 0% 至 70% (35 °C - 55 °C) |
|
安全特性 | 过压保护类别 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
| 认证 | |
|